HOME OFFICERS ROAD CAPTAINS CALENDAR JOIN CAJUN H.O.G
 

 

 


Table of Windchill Values for Highway Speeds

 

Windspeed (mph) Air Temperature (degrees F)
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
5 27 32 37 43 48 53 58 64 69 74 79 85 90 95 100
10 16 22 28 34 40 47 53 59 65 71 77 84 90 96 102
15 9 15 22 29 36 42 49 56 63 69 76 83 90 96 103
20 4 11 18 25 32 39 47 54 61 68 75 82 89 97 104
25 0 8 15 22 30 37 45 52 60 67 74 82 89 97 104
30 -3 5 13 20 28 36 43 51 59 66 74 82 89 97 105
35 -5 3 11 19 27 35 42 50 58 66 74 81 89 97 105
40 -6 2 10 18 26 34 42 50 57 65 73 81 89 97 105
45 -7 1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105
50 -7 1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105
55 -8 0 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105
60 -8 1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105
65 -7 1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105
 
HOME  |  CONTACT